























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | SGP - 734 | 4948 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | SGP - 733 | 2329 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SGP - 732 | 6452 |
| 4 | 09 Jul 2026 | Kamis | SGP - 731 | 8075 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | SGP - 730 | 5701 |
| 6 | 06 Jul 2026 | Senin | SGP - 729 | 9668 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | SGP - 728 | 8372 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | SGP - 727 | 6428 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | SGP - 726 | 3428 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | SGP - 725 | 1563 |
